Download Annual Financial Statement of Nigerian Companies – Latest Annual Audited PDF Report Of Companies In Nigeria Stock Exchange
Financial statement is an important document you can’t do without if you want to invest in a company but not without knowing its performance over a specified period. You may not be physically available to know how a listed companies is managed or run everyday but when you pick or download annual financial statement of Nigerian companies in the stock exchange, look through the figures of each account heads, there is more to discern – from revenue growth, cost control, profit margin, cash position and future potential.
Key components of a financial statement of Nigerian companies:
- Chairman’s statement
- Statement of comprehensive income (profit or loss)
- Statement of financial position (balance sheet)
- Cash flow statement
- Statement of changes in equity.
Financial statement is not only useful for financial analysis but also needed by long term equity investors to know the value of a company’s growth potential and if it’s worth investing in based on an estimated upside potential.
Listed companies in Nigeria stock exchange:
Company | Ticker | Sector |
11 PLC | MOBIL | OIL AND GAS |
7-UP BOTTLING COMP. PLC. | 7UP | CONSUMER GOODS |
A.G. LEVENTIS NIGERIA PLC.[BMF] | AGLEVENT | CONGLOMERATES |
ABBEY MORTGAGE BANK PLC | ABBEYBDS | FINANCIAL SERVICES |
ACADEMY PRESS PLC.[MRF] | ACADEMY | SERVICES |
ACCESS BANK PLC. | ACCESS | FINANCIAL SERVICES |
AFRICA PRUDENTIAL PLC | AFRIPRUD | FINANCIAL SERVICES |
AFRICAN ALLIANCE INSURANCE COMPANY PLC[MRF] | AFRINSURE | FINANCIAL SERVICES |
AFRICAN PAINTS (NIGERIA) PLC.[BMR] | AFRPAINTS | INDUSTRIAL GOODS |
AFRIK PHARMACEUTICALS PLC.[MRS] | AFRIK | HEALTHCARE |
AFROMEDIA PLC[MRF] | AFROMEDIA | SERVICES |
AIICO INSURANCE PLC. | AIICO | FINANCIAL SERVICES |
ALUMINIUM EXTRUSION IND. PLC. | ALEX | NATURAL RESOURCES |
ANINO INTERNATIONAL PLC.[MRS] | ANINO | OIL AND GAS |
ARBICO PLC. | ARBICO | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
ASO SAVINGS AND LOANS PLC[MRF] | ASOSAVINGS | FINANCIAL SERVICES |
ASSOCIATED BUS COMPANY PLC | ABCTRANS | SERVICES |
AUSTIN LAZ & COMPANY PLC[MRF] | AUSTINLAZ | INDUSTRIAL GOODS |
AVON CROWNCAPS & CONTAINERS[MRF] | AVONCROWN | INDUSTRIAL GOODS |
AXAMANSARD INSURANCE PLC | MANSARD | FINANCIAL SERVICES |
B.O.C. GASES PLC. | BOCGAS | NATURAL RESOURCES |
BERGER PAINTS PLC | BERGER | INDUSTRIAL GOODS |
BETA GLASS PLC. | BETAGLAS | INDUSTRIAL GOODS |
C & I LEASING PLC. | CILEASING | SERVICES |
CADBURY NIGERIA PLC. | CADBURY | CONSUMER GOODS |
CAP PLC | CAP | INDUSTRIAL GOODS |
CAPITAL HOTEL PLC[BLS] | CAPHOTEL | SERVICES |
CAPITAL OIL PLC[RST] | CAPOIL | OIL AND GAS |
CAVERTON OFFSHORE SUPPORT GRP PLC[BLS] | CAVERTON | SERVICES |
CEMENT CO. OF NORTH.NIG. PLC | CCNN | INDUSTRIAL GOODS |
CHAMPION BREW. PLC. | CHAMPION | CONSUMER GOODS |
CHAMS PLC | CHAMS | ICT |
CHELLARAMS PLC.[BLS] | CHELLARAM | CONGLOMERATES |
CONOIL PLC | CONOIL | OIL AND GAS |
CONSOLIDATED HALLMARK INSURANCE PLC | HMARKINS | FINANCIAL SERVICES |
CONTINENTAL REINSURANCE PLC | CONTINSURE | FINANCIAL SERVICES |
CORNERSTONE INSURANCE COMPANY PLC. | CORNERST | FINANCIAL SERVICES |
COURTEVILLE BUSINESS SOLUTIONS PLC | COURTVILLE | ICT |
CUSTODIAN AND ALLIED PLC | CUSTODYINS | FINANCIAL SERVICES |
CUTIX PLC. | CUTIX | INDUSTRIAL GOODS |
CWG PLC | CWG | ICT |
DAAR COMMUNICATIONS PLC[MRS] | DAARCOMM | SERVICES |
DANGOTE CEMENT PLC | DANGCEM | INDUSTRIAL GOODS |
DANGOTE FLOUR MILLS PLC | DANGFLOUR | CONSUMER GOODS |
DANGOTE SUGAR REFINERY PLC | DANGSUGAR | CONSUMER GOODS |
DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC[DIP] | DEAPCAP | FINANCIAL SERVICES |
DIAMOND BANK PLC | DIAMONDBNK | FINANCIAL SERVICES |
DN TYRE & RUBBER PLC[DIP] | DUNLOP | CONSUMER GOODS |
E-TRANZACT INTERNATIONAL PLC[BLS] | ETRANZACT | ICT |
ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED | ETI | FINANCIAL SERVICES |
EKOCORP PLC.[BMF] | EKOCORP | HEALTHCARE |
ELLAH LAKES PLC. | ELLAHLAKES | AGRICULTURE |
EQUITY ASSURANCE PLC. | EQUITYASUR | FINANCIAL SERVICES |
ETERNA PLC. | ETERNA | OIL AND GAS |
EVANS MEDICAL PLC.[DIP] | EVANSMED | HEALTHCARE |
FBN HOLDINGS PLC | FBNH | FINANCIAL SERVICES |
FCMB GROUP PLC. | FCMB | FINANCIAL SERVICES |
FIDELITY BANK PLC | FIDELITYBK | FINANCIAL SERVICES |
FIDSON HEALTHCARE PLC | FIDSON | HEALTHCARE |
FIRST ALUMINIUM NIGERIA PLC | FIRSTALUM | INDUSTRIAL GOODS |
FLOUR MILLS NIG. PLC. | FLOURMILL | CONSUMER GOODS |
FORTE OIL PLC. | FO | OIL AND GAS |
FORTIS MICROFINANCE BANK PLC[MRF] | FORTISMFB | FINANCIAL SERVICES |
FTN COCOA PROCESSORS PLC[RST] | FTNCOCOA | AGRICULTURE |
GLAXO SMITHKLINE CONSUMER NIG. PLC. | GLAXOSMITH | HEALTHCARE |
GOLDEN GUINEA BREW. PLC.[MRS] | GOLDBREW | CONSUMER GOODS |
GOLDLINK INSURANCE PLC[MRS] | GOLDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
GREAT NIGERIAN INSURANCE PLC[BAA] | GNI | FINANCIAL SERVICES |
GREIF NIGERIA PLC | VANLEER | INDUSTRIAL GOODS |
GUARANTY TRUST BANK PLC. | GUARANTY | FINANCIAL SERVICES |
GUINEA INSURANCE PLC.[MRF] | GUINEAINS | FINANCIAL SERVICES |
GUINNESS NIG PLC | GUINNESS | CONSUMER GOODS |
HONEYWELL FLOUR MILL PLC | HONYFLOUR | CONSUMER GOODS |
IKEJA HOTEL PLC[MRF] | IKEJAHOTEL | SERVICES |
INFINITY TRUST MORTGAGE BANK PLC[BLS] | INFINITY | FINANCIAL SERVICES |
INTERLINKED TECHNOLOGIES PLC[BLS] | INTERLINK | SERVICES |
INTERNATIONAL BREWERIES PLC. | INTBREW | CONSUMER GOODS |
INTERNATIONAL ENERGY INSURANCE COMPANY PLC[DIP] | INTENEGINS | FINANCIAL SERVICES |
JAIZ BANK PLC | JAIZBANK | FINANCIAL SERVICES |
JAPAUL OIL & MARITIME SERVICES PLC | JAPAULOIL | OIL AND GAS |
JOHN HOLT PLC. | JOHNHOLT | CONGLOMERATES |
JULI PLC.[MRF] | JULI | SERVICES |
JULIUS BERGER NIG. PLC. | JBERGER | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
LAFARGE AFRICA PLC. | WAPCO | INDUSTRIAL GOODS |
LASACO ASSURANCE PLC. | LASACO | FINANCIAL SERVICES |
LAW UNION AND ROCK INS. PLC. | LAWUNION | FINANCIAL SERVICES |
LEARN AFRICA PLC | LEARNAFRCA | SERVICES |
LINKAGE ASSURANCE PLC | LINKASSURE | FINANCIAL SERVICES |
LIVESTOCK FEEDS PLC. | LIVESTOCK | AGRICULTURE |
MAY & BAKER NIGERIA PLC. | MAYBAKER | HEALTHCARE |
MCNICHOLS PLC | MCNICHOLS | CONSUMER GOODS |
MEDVIEW AIRLINE PLC | MEDVIEWAIR | SERVICES |
MEYER PLC. | MEYER | INDUSTRIAL GOODS |
MORISON INDUSTRIES PLC. | MORISON | HEALTHCARE |
MRS OIL NIGERIA PLC. | MRS | OIL AND GAS |
MULTI-TREX INTEGRATED FOODS PLC[BLS] | MULTITREX | CONSUMER GOODS |
MULTIVERSE MINING AND EXPLORATION PLC | MULTIVERSE | NATURAL RESOURCES |
MUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC. | MBENEFIT | FINANCIAL SERVICES |
N NIG. FLOUR MILLS PLC. | NNFM | CONSUMER GOODS |
N.E.M INSURANCE CO (NIG) PLC. | NEM | FINANCIAL SERVICES |
NASCON ALLIED INDUSTRIES PLC | NASCON | CONSUMER GOODS |
NCR (NIGERIA) PLC. | NCR | ICT |
NEIMETH INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS PLC | NEIMETH | HEALTHCARE |
NESTLE NIGERIA PLC. | NESTLE | CONSUMER GOODS |
NEWREST ASL NIGERIA PLC | AIRSERVICE | SERVICES |
NIGER INSURANCE CO. PLC. | NIGERINS | FINANCIAL SERVICES |
NIGERIA ENERYGY SECTOR FUND | NESF | FINANCIAL SERVICES |
NIGERIA-GERMAN CHEMICALS PLC.[MRS] | NIG-GERMAN | HEALTHCARE |
NIGERIAN AVIATION HANDLING COMPANY PLC | NAHCO | SERVICES |
NIGERIAN BREW. PLC. | NB | CONSUMER GOODS |
NIGERIAN ENAMELWARE PLC. | ENAMELWA | CONSUMER GOODS |
NPF MICROFINANCE BANK PLC | NPFMCRFBK | FINANCIAL SERVICES |
OANDO PLC | OANDO | OIL AND GAS |
OKOMU OIL PALM PLC. | OKOMUOIL | AGRICULTURE |
OMATEK VENTURES PLC[MRF] | OMATEK | ICT |
OMOLUABI MORTGAGE BANK PLC | OMOMORBNK | FINANCIAL SERVICES |
P Z CUSSONS NIGERIA PLC. | PZ | CONSUMER GOODS |
PAINTS AND COATINGS MANUFACTURES PLC | PAINTCOM | INDUSTRIAL GOODS |
PHARMA-DEKO PLC. | PHARMDEKO | HEALTHCARE |
PORTLAND PAINTS & PRODUCTS NIGERIA PLC | PORTPAINT | INDUSTRIAL GOODS |
PREMIER PAINTS PLC.[MRF] | PREMPAINTS | INDUSTRIAL GOODS |
PRESCO PLC[MRF] | PRESCO | AGRICULTURE |
PRESTIGE ASSURANCE CO. PLC. | PRESTIGE | FINANCIAL SERVICES |
R T BRISCOE PLC. | RTBRISCOE | SERVICES |
RAK UNITY PET. COMP. PLC. | RAKUNITY | OIL AND GAS |
RED STAR EXPRESS PLC | REDSTAREX | SERVICES |
REGENCY ALLIANCE INSURANCE COMPANY PLC | REGALINS | FINANCIAL SERVICES |
RESORT SAVINGS & LOANS PLC[MRF] | RESORTSAL | FINANCIAL SERVICES |
ROADS NIG PLC.[MRF] | ROADS | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
ROYAL EXCHANGE PLC. | ROYALEX | FINANCIAL SERVICES |
S C O A NIG. PLC. | SCOA | CONGLOMERATES |
SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC | NSLTECH | SERVICES |
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY LTD | SEPLAT | OIL AND GAS |
SIM CAPITAL ALLIANCE VALUE FUND | SIMCAPVAL | FINANCIAL SERVICES |
SKYE BANK PLC[MRF] | SKYEBANK | FINANCIAL SERVICES |
SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
SKYE SHELTER FUND PLC | SKYESHELT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
SMART PRODUCTS NIGERIA PLC[MRF] | SMURFIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
SOVEREIGN TRUST INSURANCE PLC | SOVRENINS | FINANCIAL SERVICES |
STANBIC IBTC HOLDINGS PLC | STANBIC | FINANCIAL SERVICES |
STANDARD ALLIANCE INSURANCE PLC. | STDINSURE | FINANCIAL SERVICES |
STANDARD TRUST ASSURANCE PLC | STACO | FINANCIAL SERVICES |
STERLING BANK PLC. | STERLNBANK | FINANCIAL SERVICES |
STUDIO PRESS (NIG) PLC. | STUDPRESS | SERVICES |
TANTALIZERS PLC | TANTALIZER | SERVICES |
THE INITIATES PLC | INITSPLC | SERVICES |
THOMAS WYATT NIG. PLC.[MRS] | THOMASWY | NATURAL RESOURCES |
TOTAL NIGERIA PLC. | TOTAL | OIL AND GAS |
TOURIST COMPANY OF NIGERIA PLC.[DIP] | TOURIST | SERVICES |
TRANS-NATIONWIDE EXPRESS PLC. | TRANSEXPR | SERVICES |
TRANSCORP HOTELS PLC[BLS] | TRANSCOHOT | SERVICES |
TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC | TRANSCORP | CONGLOMERATES |
TRIPPLE GEE AND COMPANY PLC. | TRIPPLEG | ICT |
U A C N PLC. | UACN | CONGLOMERATES |
UACN PROPERTY DEVELOPMENT CO. LIMITED | UAC-PROP | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
UNILEVER NIGERIA PLC. | UNILEVER | CONSUMER GOODS |
UNION BANK NIG.PLC.[BLS] | UBN | FINANCIAL SERVICES |
UNION DIAGNOSTIC & CLINICAL SERVICES PLC[MRF] | UNIONDAC | HEALTHCARE |
UNION DICON SALT PLC.[BRS] | UNIONDICON | CONSUMER GOODS |
UNION HOMES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT) | UHOMREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
UNION HOMES SAVINGS AND LOANS PLC.[MRF] | UNHOMES | FINANCIAL SERVICES |
UNITED BANK FOR AFRICA PLC | UBA | FINANCIAL SERVICES |
UNITED CAPITAL PLC | UCAP | FINANCIAL SERVICES |
UNITY BANK PLC | UNITYBNK | FINANCIAL SERVICES |
UNITY KAPITAL ASSURANCE PLC | UNITYKAP | FINANCIAL SERVICES |
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY PLC[MRF] | UNIVINSURE | FINANCIAL SERVICES |
UNIVERSITY PRESS PLC. | UPL | SERVICES |
UPDC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | UPDCREIT | CONSTRUCTION/REAL ESTATE |
VITAFOAM NIG PLC. | VITAFOAM | CONSUMER GOODS |
WAPIC INSURANCE PLC | WAPIC | FINANCIAL SERVICES |
WEMA BANK PLC. | WEMABANK | FINANCIAL SERVICES |
ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | ZENITHBANK | FINANCIAL SERVICES |
Where to download annual financial statement of Nigerian companies:
You can download quarterly, half year and annual financial statement of companies on your mobile phone or PC from the Nigeria Stock Exchange website (NSE). NSE is the official trading platform for companies in agriculture, conglomerate, financial service, healthcare, ICT, natural resources, service, consumer goods, insurance, oil & gas, and industrial goods.
Follow these guide to download the report of any company:
- Go to NSE website
- Click on a selected company; agriculture, conglomerate, financial service, healthcare, ICT, natural resources, service, consumer goods, insurance, oil & gas, and industrial goods.
- Select “Financials“
- You will find varying reports – quarterly, half year and annual report in PDF.
These reports are updated as soon as they are submitted to the officials of the Nigerian stock exchange.
See also – Download Banking & Financial Applications.